促销时间 2016-1-29 - 2016-1-31
近日,本店内一汽-大众CC现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
一汽-大众CC车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
一汽-大众CC 2016款 3.0FSI V6 | 34.28 | ↓ 1.50 | 32.78 | 36.94 | -- |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 豪华型 | 28.38 | ↓ 1.50 | 26.88 | 30.23 | -- |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 30.38 | ↓ 1.50 | 28.88 | 32.45 | -- |
一汽-大众CC 2016款 2.0TSI 尊贵型 | 26.78 | ↓ 1.50 | 25.28 | 28.46 | -- |
一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 豪华型 | 26.88 | ↓ 1.50 | 25.38 | 28.57 | -- |
一汽-大众CC 2016款 1.8TSI 尊贵型 | 25.28 | ↓ 1.50 | 23.78 | 26.80 | -- |
2016年1月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
西宁地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
一汽-大众CC车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 |
10000元左右
(以4S店价格为准) |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。