促销时间 2016-2-02 - 2016-2-02
近日,本店内奥迪A4L现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠5.40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪A4L车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI 典藏版 quattro个性运动型 | 36.30 | ↓ 5.40 | 30.90 | 35.05 | -- |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro运动型 | 46.46 | ↓ 6.90 | 39.56 | 44.75 | -- |
奥迪A4L 2016款 45 TFSI quattro个性运动型 | 36.30 | ↓ 5.40 | 30.90 | 35.05 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动运动型 | 34.90 | ↓ 5.20 | 29.70 | 33.67 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动豪华型 | 40.20 | ↓ 6.00 | 34.20 | 38.75 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动舒适型 | 33.29 | ↓ 5.00 | 28.29 | 32.09 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动标准型 | 31.28 | ↓ 4.60 | 26.68 | 30.28 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 自动技术型 | 37.28 | ↓ 5.90 | 31.38 | 35.62 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 自动标准型 | 31.28 | ↓ 4.60 | 26.68 | 30.28 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line豪华型 | 39.39 | ↓ 5.90 | 33.49 | 37.95 | -- |
奥迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 S line舒适型 | 33.29 | ↓ 5.00 | 28.29 | 32.09 | -- |
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 自动舒适型 | 29.10 | ↓ 4.30 | 24.80 | 28.17 | -- |
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 手动舒适型 | 27.28 | ↓ 4.00 | 23.28 | 26.47 | -- |
奥迪A4L 2016款 30 TFSI 典藏版 自动舒适型 | 28.99 | ↓ 4.30 | 24.69 | 28.05 | -- |
2016年2月02日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
临汾地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
奥迪A4L车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 |
1200 (以4S店价格为准) |
更换机油三滤费用 |
1500元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 |
10000元左右
(以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 大众金融 平安银行 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供4800元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。