促销时间 2016-2-29 - 2016-3-28
近日,本店内一汽丰田RAV4现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
一汽丰田RAV4车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
一汽丰田RAV4 2015款 2.5L 自动四驱豪华版 | 25.28 | ↓ 1.70 | 23.58 | 26.64 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 1.70 | 22.28 | 25.20 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 27.28 | ↓ 1.70 | 25.58 | 28.85 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L 手动两驱都市版 | 18.38 | ↓ 1.70 | 16.68 | 18.97 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT四驱风尚版 | 21.78 | ↓ 1.70 | 20.08 | 22.73 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.98 | ↓ 1.70 | 21.28 | 24.06 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 1.70 | 18.28 | 20.74 | -- |
一汽丰田RAV4 2015款 2.0L CVT两驱都市版 | 19.38 | ↓ 1.70 | 17.68 | 20.07 | -- |
2016年2月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。