促销时间 2016-3-03 - 2016-3-06
近日,本店内速腾现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
速腾车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
速腾 2015款 280TSI 自动旗舰型 | 18.58 | ↓ 1.00 | 17.58 | 19.90 | -- |
速腾 2015款 230TSI 自动豪华型 | 17.08 | ↓ 1.00 | 16.08 | 18.24 | -- |
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 | 16.08 | ↓ 1.00 | 15.08 | 17.13 | -- |
速腾 2015款 230TSI 手动豪华型 | 15.68 | ↓ 1.00 | 14.68 | 16.69 | -- |
速腾 2015款 230TSI 手动舒适型 | 14.68 | ↓ 1.00 | 13.68 | 15.58 | -- |
速腾 2015款 1.6L 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 1.00 | 14.08 | 16.03 | -- |
速腾 2015款 1.6L 自动时尚型 | 14.38 | ↓ 1.00 | 13.38 | 15.25 | -- |
速腾 2015款 1.6L 手动舒适型 | 13.88 | ↓ 1.00 | 12.88 | 14.70 | -- |
速腾 2015款 1.6L 手动时尚型 | 13.18 | ↓ 1.00 | 12.18 | 13.93 | -- |
2016年3月03日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。