促销时间 2016-6-29 - 2016-6-30
近日,本店内长安CS75现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国V | 12.08 | ↓ 0.00 | 12.08 | 13.74 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国IV | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 | 13.62 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国V | 9.28 | ↓ 0.00 | 9.28 | 10.64 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.28 | ↓ 0.40 | 10.88 | 12.44 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.18 | ↓ 0.40 | 10.78 | 12.33 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国V | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 | 11.41 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国IV | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国V | 13.08 | ↓ 0.40 | 12.68 | 14.43 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国IV | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 | 14.32 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.38 | ↓ 0.40 | 11.98 | 13.66 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.28 | ↓ 0.40 | 11.88 | 13.55 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.08 | ↓ 0.40 | 13.68 | 15.54 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 | 15.43 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱时尚型 | 13.68 | ↓ 0.40 | 13.28 | 15.10 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱尊贵型 | 15.78 | ↓ 0.40 | 15.38 | 17.42 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱精英型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 | 15.87 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V | 12.68 | ↓ 1.20 | 11.48 | 13.17 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国IV | 12.58 | ↓ 1.20 | 11.38 | 13.06 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.88 | ↓ 1.20 | 10.68 | 12.29 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.78 | ↓ 1.20 | 10.58 | 12.18 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国V | 10.98 | ↓ 1.20 | 9.78 | 11.29 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国IV | 10.88 | ↓ 1.20 | 9.68 | 11.18 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国V | 13.68 | ↓ 1.20 | 12.48 | 14.28 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国IV | 13.58 | ↓ 1.20 | 12.38 | 14.17 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.98 | ↓ 1.20 | 11.78 | 13.51 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.88 | ↓ 1.20 | 11.68 | 13.40 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.48 | ↓ 1.20 | 13.28 | 15.17 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 14.38 | ↓ 1.20 | 13.18 | 15.05 | -- |
2016年6月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
临汾地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
长安CS75车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或60000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 质保期内免费 | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 | 保险费用 |
6000元左右
(以4S店价格为准) |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。