★空间部分







| 差异配置对比 | ||
| 车型 | 昂克赛拉 | 思域 |
| 膝部气囊 | ● | - |
| 安全带未系提醒 | 全车 | 前排 |
| 自适应巡航 | ○ | - |
| 无钥匙进入 | ●主驾驶 | ●前排 |
| 方向盘换挡 | ○ | ● |
| 液晶仪表盘 | 7英寸 | - |
| 可变转向比 | - | ● |
| 后排出风口 | ● | - |
| 中控液晶屏尺寸 | 8.8英寸 | 7英寸 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 | ●前排 |
| 外后视镜功能 | ●电动调节 ●后视镜加热 ●电动折叠 ●锁车自动折叠 ●后视镜记忆 | ●电动调节 ●后视镜加热 |
| 内后视镜功能 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 |
| 车内PM2.5过滤装置 | - | ● |
思域(参数|询价)标配方向盘换挡拨片、车机标配导航功能,且支持可变转向比,驾驶相关配备齐全。昂克赛拉的配置无疑显得更到位一些,除了上述配置之外,还标配了感应雨刷和膝部安全气囊,而且还支持丰富的选装配置,其中驾选套装包含HUD抬头显示、换挡拨片、盲区监测、倒车辅助预警功能;安选套装包括自适应巡航、并线辅助、车道偏离预警、车道保持、主动刹车等主动安全功能。




