| 车型图片 |   |   |   |   | 
| 基本参数 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 厂商指导价 | 104.80万 | 122.80万 | 154.80万 | 181.80万 | 
| 厂商 | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 | 
| 级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 
| 发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 3.0T 381马力 V6 | 5.0T 495马力 V8 | 5.0T 495马力 V8 | 
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 长*宽*高(mm) | 4470*1884*1308 | 4470*1884*1308 | 4470*1884*1319 | 4470*1884*1319 | 
| 车身结构 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 2门2座软顶敞篷车 | 
| 最高车速(km/h) | 260 | 275 | 300 | 300 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 4.76 | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 36.33 | - | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 长度(mm) | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 
| 宽度(mm) | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 
| 高度(mm) | 1308 | 1308 | 1319 | 1319 | 
| 轴距(mm) | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1597 | 1614 | 1665 | 1665 | 
| 车身结构 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 
| 车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 
| 行李厢容积(L) | - | - | - | - | 
| 发动机 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 发动机型号 | - | - | - | - | 
| 排量(mL) | 2995 | 2995 | 5000 | 5000 | 
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 
| 进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 
| 气缸排列形式 | V | V | V | V | 
| 气缸数(个) | 6 | 6 | 8 | 8 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | - | - | - | - | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 340 | 381 | 495 | 495 | 
| 最大功率(kW) | 250 | 280 | 364 | 364 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| 最大扭矩(N·m) | 450 | 460 | 625 | 625 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-5000 | 3500-5000 | 2500-5500 | 2500-5500 | 
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 
| 变速箱 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 
| 挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 
| 底盘转向 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 255/35 R20 | 255/35 R20 | 
| 后轮胎规格 | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 295/30 R20 | 295/30 R20 | 
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 安全装备 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | 
| 膝部气囊 | - | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 
| 儿童座椅接口 | - | - | - | - | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - | 
| 操控配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | 
| 可变悬架 | ○ | ● | ● | ● | 
| 空气悬架 | - | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | ○ | ○ | ○ | 
| 外部配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 电动天窗 | - | - | - | - | 
| 全景天窗 | - | - | - | - | 
| 运动外观套件 | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | - | 
| 内部配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | 
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 倒车视频影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | 
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | 
| 运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | 
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 前/后排座椅加热 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | - | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 后排杯架 | - | - | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | - | - | 
| 多媒体配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ● | 
| 定位互动服务 | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | 
| 内置硬盘 | ○ | ○ | ○ | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ○ | ○ | ○ | ● | 
| 车载电视 | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | 
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟CD(选装单碟DVD) | 单碟CD(选装单碟DVD) | 单碟CD(选装单碟DVD) | 单碟CD+单碟DVD | 
| 扬声器数量 | 6-7喇叭(选装≥8喇叭) | 6-7喇叭(选装≥8喇叭) | 6-7喇叭(选装≥8喇叭) | 6-7喇叭、≥8喇叭 | 
| 灯光配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 氙气大灯 | ● | ● | ● | ● | 
| LED大灯 | - | - | - | - | 
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 转向头灯(辅助灯) | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 前雾灯 | - | - | - | - | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 玻璃/后视镜 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 
| 后视镜电动折叠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 后雨刷 | - | - | - | - | 
| 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | - | - | - | - | 
| 温度分区控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 车载冰箱 | - | - | - | - | 
| 高科技配置 | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T | 捷豹F-TYPE 2013款 3.0T S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S | 捷豹F-TYPE 2013款 5.0T V8 S 中国限量版 | 
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | 
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | 
| 并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | - | - | 


 
                     
                         
                                    
                                 
                                         
                                    
                                 
                                         
                                    
                                 
                                         
                                    
                                 
                                         
                                    
                                 
                                         
                                    
                                 
                                    
                                 
                                         
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                

